ESTEETILISED MITTEKIRURGILISED PROTSEDUURID
| Nimetus | Püsikliendi hind | Hind |
| Arsti vastuvõtt | 40,5 | 45 |
| Günekoloogi konsultatsioon | 45 | 50 |
| Konsultatsioon | 9 | 10 |
| NÕELRAVI | ||
| Nõelravi korduv | 22,50 | 25 |
| Nõelravi esmane | 45 | 50 |
| Nõelravi pensionär | 18 | 20 |
| TÄITESÜSTID | ||
| Huuled 0,5 ml | 225 | 250 |
| Huuled 1,0 ml | 279 | 310 |
| Pindmiste kortsukeste täitmine (alates) | 198 | 220 |
| Näo keskosa korrigeerimine alates | 297 | 330 |
| Lõuajoone korrigeerimine alates | 297 | 330 |
| Põsesarnade korrigeerimine alates | 297 | 330 |
| Silmaaluste korrigeerimine kanüüliga | 270 | 300 |
| Domino Lifting | 900 | 1000 |
| Bio Nutrilift | 360 | 400 |
| Bio Nutrishape | 450 | 500 |
| BIOSTIMULATSIOON | ||
| Nithya kollageen nägu, kael, dekoltee | 270 | 300 |
| BIOREVITALISATSIOON | ||
| Juvederm Volite 1 ml | 297 | 330 |
| Restylane Vital light 1 ml | 180 | 200 |
| Belotero Revive 1 ml | 180 | 200 |
| Bionutriglow NCTF või M-HA10 3 ml | 148,5 | 165 |
| Biontrineck NCTF 3 ml | 148,5 | 165 |
| Beautifeye NCTF 3 ml | 148,5 | 165 |
| REDERMALISATSIOON | ||
| Hyalulal Electri 0,55% 1,5 ml | 198 | 220 |
| Hyalual Xela Rederm 1,1%, 1,8% 1 ml | 180 | 200 |
| Hyalual Xela Rederm 1,1%, 1,8% 2 ml | 288 | 320 |
| Hyalual Xela Rederm 2,2% 1 ml | 225 | 250 |
| Hyalual Xela Rederm 2,2% 2 ml | 297 | 330 |
| RADIESSE® | ||
| 1,5 ml | 378 | 420 |
| 3 ml | 567 | 630 |
| PRP või PRF PLASMALIFTING | ||
| PRP/PRF plasmalifting näole | 198 | 220 |
| PRP/PRF plasmalifting nägu+kael | 229,5 | 255 |
| PRP/PRF plasmalifting kael+dekoltee | 229,5 | 255 |
| PRP/PRF plasmalifting nägu+kael+dekoltee | 270 | 300 |
| PRP/PRF plasmalifting peanahale | 180 | 200 |
| Arthrex PRP nägu+kael | 270 | 300 |
| Arthrex PRP nägu+kael+dekoltee | 297 | 330 |
| BOTULIINTERAAPIA | ||
| Botuliintoksiin “kurjusekortsule” | 162 | 180 |
| Botuliintoksiin otsmiku horisontaalkortsudele | 162 | 180 |
| Botuliintoksiin kogu otsmikule | 225 | 250 |
| Botuliintoksiin “kanavarvastele” | 162 | 180 |
| “Kurjusekorts” ja “kanavarbad” | 225 | 250 |
| Kogu otsmik koos “kanavarvastega” | 315 | 350 |
| Botuliintoksiin nina horisontaalkortsudele | 99 | 110 |
| Botuliintoksiin DAO | 99 | 110 |
| Botuliinteraapia liighigistamisele (kaenlaalused) | 405 | 450 |
| Botuliinteraapia migreenile | 297 | 330 |
| KARBOKSÜTERAAPIA | ||
| Karboksüteraapia näole 1 kord | 90 | 100 |
| Karboksüteraapia näole 6 korda | 500 | |
| Karboksüteraapia näole 10 korda | 750 | |
| Karboksüteraapia kehale 1 kord | 108 | 120 |
| Karboksüteraapia kehale 6 korda | 600 | |
| Karboksüteraapia kehale 10 korda | 950 | |
| Karboksüteraapia intiimpiirkonnale 1 kord | 90 | 100 |
| Karboksüteraapia intiimpiirkonnale 6 korda | 500 | |
| Karboksüteraapia intiimpiirkonnale 10 korda | 750 | |
| MESOTERAAPIA NANOSOFT NÕELAGA* | 85,5 | 95 |
| MESOTERAAPIA SÜSTIDES* | 85,5 | 95 |
| MESOTERAAPIA DERMAPENIGA* | 72 | 80 |
| *lisandub valitud lahuse hind | ||
| LÄMMASTIKRAVI | ||
| Lämmastikravi kuni 4 tk | 13,5 | 15 |
| Lämmastikravi 5-10 tk | 22,5 | 25 |
| Lämmastikravi üle 10 tk | 31,5 | 35 |
| RF-SECRET, MICRONEEDLING | ||
| RF-microneedling | 270 | 300 |
| RF-microneedling 3x kuur | 751,5 | 835 |
| RF -microneedling + PRP | 378 | 420 |
| KEEMILINE KOORIMINE | ||
| Keemiline koorimine 1. kiht | 63 | 70 |
| Keemiline koorimine iga lisakiht | 9 | 10 |
| Lisand happele juurde | 5,3 | 6 |
| HIFU SMAS LIFTING | ||
| Näo ülaosa | 225 | 250 |
| Näo alaosa | 243 | 270 |
| Kael+lõua alaosa | 225 | 250 |
| Terve nägu | 351 | 390 |
| Nägu ja kael | 450 | 500 |
| Tupe piirkond | 247,5 | 275 |
