ESTEETILISED MITTEKIRURGILISED PROTSEDUURID
| Nimetus | Püsikliendi hind | Hind |
| Arsti vastuvõtt | 45,00 | 50,00 |
| Günekoloogi konsultatsioon | 45,00 | 50,00 |
| TÄITESÜSTID | ||
| Huuled 0,5 ml | 225,00 | 250,00 |
| Huuled 1,0 ml | 279,00 | 310,00 |
| Pindmiste kortsukeste täitmine (alates) | 198,00 | 220,00 |
| Näo keskosa korrigeerimine alates | 297,00 | 330,00 |
| Lõuajoone korrigeerimine alates | 297,00 | 330,00 |
| Põsesarnade korrigeerimine alates | 297,00 | 330,00 |
| Silmaaluste korrigeerimine kanüüliga | 270,00 | 300,00 |
| Domino Lifting | 900,00 | 1000,00 |
| Bio Nutrilift | 360,00 | 400,00 |
| Bio Nutrishape | 450,00 | 500,00 |
| BIOSTIMULATSIOON | ||
| Nithya kollageen nägu, kael, dekoltee | 270,00 | 300,00 |
| BIOREVITALISATSIOON | ||
| Juvederm Volite 1 ml | 297,00 | 330,00 |
| Restylane Vital light 1 ml | 180,00 | 200,00 |
| Belotero Revive 1 ml | 180,00 | 200,00 |
| Bionutriglow NCTF või M-HA10 3 ml | 148,5 – 162,00 | 165-180,00 |
| Biontrineck NCTF 3 ml | 148,5,00 | 165,00 |
| Beautifeye NCTF 3 ml | 148,5,00 | 165,00 |
| REDERMALISATSIOON | ||
| Hyalulal Electri 0,55% 1,5 ml | 198,00 | 220,00 |
| Hyalual Xela Rederm 1,1%, 1,8% 1 ml | 180,00 | 200,00 |
| Hyalual Xela Rederm 1,1%, 1,8% 2 ml | 288,00 | 320,00 |
| Hyalual Xela Rederm 2,2% 1 ml | 225,00 | 250,00 |
| Hyalual Xela Rederm 2,2% 2 ml | 297,00 | 330,00 |
| RADIESSE® | ||
| 1,5 ml | 378,00 | 420,00 |
| 3 ml | 567,00 | 630,00 |
| PRP või PRF PLASMALIFTING | ||
| PRP/PRF plasmalifting näole | 198,00 | 220,00 |
| PRP/PRF plasmalifting nägu+kael | 229,5,00 | 255,00 |
| PRP/PRF plasmalifting kael+dekoltee | 229,5,00 | 255,00 |
| PRP/PRF plasmalifting nägu+kael+dekoltee | 270,00 | 300,00 |
| PRP/PRF plasmalifting peanahale | 180,00 | 200,00 |
| Arthrex PRP nägu+kael | 270,00 | 300,00 |
| Arthrex PRP nägu+kael+dekoltee | 297,00 | 330,00 |
| BOTULIINTERAAPIA | ||
| Botuliintoksiin “kurjusekortsule” | 162,00 | 180,00 |
| Botuliintoksiin otsmiku horisontaalkortsudele | 162,00 | 180,00 |
| Botuliintoksiin kogu otsmikule | 225,00 | 250,00 |
| Botuliintoksiin “kanavarvastele” | 162,00 | 180,00 |
| “Kurjusekorts” ja “kanavarbad” | 225,00 | 250,00 |
| Kogu otsmik koos “kanavarvastega” | 315,00 | 350,00 |
| Botuliintoksiin nina horisontaalkortsudele | 99,00 | 110,00 |
| Botuliintoksiin DAO | 99,00 | 110,00 |
| Botuliintoksiin kogu nägu | 400,50,00 | 445,00 |
| Botuliinteraapia liighigistamisele (kaenlaalused) | 405,00 | 450,00 |
| Botuliinteraapia migreenile | 297,00 | 330,00 |
| KARBOKSÜTERAAPIA | ||
| Karboksüteraapia näole 1 kord | 90,00 | 100,00 |
| Karboksüteraapia näole 6 korda | 500,00 | |
| Karboksüteraapia näole 10 korda | 750,00 | |
| Karboksüteraapia kehale 1 kord | 108,00 | 120,00 |
| Karboksüteraapia kehale 6 korda | 600,00 | |
| Karboksüteraapia kehale 10 korda | 950,00 | |
| Karboksüteraapia intiimpiirkonnale 1 kord | 90,00 | 100,00 |
| Karboksüteraapia intiimpiirkonnale 6 korda | 500,00 | |
| Karboksüteraapia intiimpiirkonnale 10 korda | 750,00 | |
| MESOTERAAPIA NANOSOFT NÕELAGA* | 85,5,00 | 95,00 |
| MESOTERAAPIA SÜSTIDES* | 85,5,00 | 95,00 |
| MESOTERAAPIA DERMAPENIGA* | 72,00 | 80,00 |
| *lisandub valitud lahuse hind | ||
| LÄMMASTIKRAVI | ||
| Lämmastikravi kuni 4 tk | 13,5,00 | 15,00 |
| Lämmastikravi 5-10 tk | 22,5,00 | 25,00 |
| Lämmastikravi üle 10 tk | 31,5,00 | 35,00 |
| RF-SECRET, MICRONEEDLING | ||
| RF-microneedling | 270,00 | 300,00 |
| RF-microneedling 3x kuur | 751,5,00 | 835,00 |
| RF -microneedling + PRP | 378,00 | 420,00 |
| KEEMILINE KOORIMINE | ||
| Keemiline koorimine 1. kiht | 63,00 | 70,00 |
| Keemiline koorimine iga lisakiht | 9,00 | 10,00 |
| Lisand happele juurde | 5,3,00 | 6,00 |
| HIFU SMAS LIFTING | ||
| Näo ülaosa | 225,00 | 250,00 |
| Näo alaosa | 243,00 | 270,00 |
| Kael+lõua alaosa | 225,00 | 250,00 |
| Terve nägu | 351,00 | 390,00 |
| Nägu ja kael | 450,00 | 500,00 |
| Tupe piirkond | 225,00 | 250,00 |
