JUUKSURITEENUSED
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Thera-cut kuuma kääri lõikus | 20,7-31,5 | 23-35 |
HG lõikus pesuta | 18 | 20 |
Naiste stiililõikus | 22,50 | 25 |
Lühikeste juuste pesu | 4,5 | 5 |
Lühikeste juuste lõikus(ei sisalda juuste pesu) | 13,5 | 15 |
Lühikeste juuste värvimine ja kuivatus | alates 22,5 | 25 |
Lühikeste juuste triibutamine ja kuivatus | alates 31,5 | 35 |
Lühikeste juuste keemiline lokk | 31,5 | 35 |
Poolpikkade juuste pesu | 5,4 | 6 |
Poolpikkade juuste lõikus(ei sisalda juuste pesu) | 15,3 | 17 |
Poolpikkade juuste värvimine ja kuivatus | alates 36 | 40 |
Poolpikkade juuste triibutamine ja kuivatus | alates 40,5 | 45 |
Poolpikkade juuste värvimine Ombre või Balajage stiilis* | alates 81 | 90 |
Poolpikkade juuste keemiline lokk | 31,5 | 35 |
Pikkade juuste pesu | 7,2 | 8 |
Pikkade juuste lõikus(ei sisalda juuste pesu) | 18 | 20 |
Pikkade juuste värvimine ja kuivatus | alates 41,5 | 45 |
Pikkade juuste triibutamine ja kuivatus | alates 45 | 50 |
Pikkade juuste värvimine Ombre või Balajage stiilis* | alates 85,5 | 95 |
Pikkade juuste keemiline lokk | 49,5 | 55 |
Meeste lõikus+pesu | 15,3 | 17 |
Meeste lõikus(ei sisalda pesu) | 13,5 | 15 |
Meeste stiililõikus | 18 | 20 |
Habeme piiramine | 6,30 | 7 |
Masinalõikus | 9 | 10 |
Föönisoeng või punutis(pesuga) | 13,50 | 15 |
Pidulik ülespandud soeng | 22,5-31,5 | 25-35 |
Laste lõikus (koolieelikud) | 6,30 | 7 |
Juuksepikenduste äravõtmine+lõikus | 37,44 | 41,6 |
Juuste sirgendamine keratiinihoolduse abil (pikad, paksud juuksed) | 126 | 140 |
Juuste sirgendamine keratiinihoolduse abil (poolpikad juuksed) | 90 | 100 |
Juuste sirgendamine keratiinihoolduse abil (lühikesed juuksed) | 81 | 90 |
Joico juuksespa | 16,2-21,6 | 18-24 |
Happe ja taastaja lisakiht | 2,88 | 3,2 |
Schwarzkopf juukseravi | 13,5 | 15 |
* Värvimise hinnale lisandub materjalikulu
|
||
Teipjuuksepikendused | ||
Teippikenduste paigaldus kliendi salkudega 10 täissalku | 31,5 | 35 |
Teippikenduste paigaldus kliendi salkudega 20 täissalku | 45 | 50 |
Teippikenduste paigaldus kliendi salkudega 30 täissalku | 54 | 60 |
Teippikenduste hooldus 10 täissalku | 40,5 | 45 |
Teippikenduste hooldus 20 täissalku | 63 | 70 |
Teippikenduste hooldus 30 täissalku | 76,5 | 85 |
Teippikenduste eemaldamine | 27 |
KOSMEETIKUTEENUSED
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Näo puhastus (koorimine, aur, meh.puhastus, mask) | 27 | 30 |
Noorte puhastus (kuni 18a k.a.) | 20 | |
Näomassaaž (koorimine, massaaž, mask) | 27 | 30 |
Näo puhastus koos massaažiga | 33,3 | 37 |
Mask | 13,5 | 15 |
Noorte puhastus ultraheliaparaadiga (kuni 18a k.a.) | 25 | |
Näo ja kaela lümfimassaaž | 36 | 40 |
Forlle`d elavdav kiirhooldus 45 min | 47,7 | 53 |
Forlle`d sügavpuhastav hooldus 90 min | 63 | 70 |
Forlle`d Delete Age hooldus 90 min | 63 | 70 |
Forlle`d vananemisvastane hooldus 2 maskiga | 81 | 90 |
Forlle`d plaatinahooldus 90 min | 81 | 90 |
Forlle`d peptiidhooldus | 81 | 90 |
Kosmetseutiline mask hooldusele juurde | 11,7 | 13 |
Noorendav hooldus kosmetseutilise maskiga | 33,3 | 37 |
Anesi hapnikuhoodus | 31,5 | 35 |
Anesi hapnikuhoodus puhastusega | 36 | 40 |
Anesi hapnikuhoodus ultraheliga | 40,5 | 45 |
Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus | 40,5 | 45 |
Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus massaažiga | 45 | 50 |
Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus noortele (kuni 18.a) | 26 | |
Sothys Secrets näohooldus | 108 | 120 |
Sothys noorendav näohooldus | 76,5 | 85 |
Sothys niisutav Hydra3Ha hooldus | 72 | 80 |
Sothys puhastav Correcting Hooldus | 40,5 | 45 |
Sothys hooajaline hooldus | 41,4 | 46 |
Guinot Age Summum hooldus | 72 | 80 |
Guinot Hydra Lift hooldus | 49,5 | 55 |
Guinot Lift Summum hooldus | 72 | 80 |
Guinot Hydradermie hooldus | 46,8 | 52 |
Guinot Hydraderie Delux topelthooldus | 63 | 70 |
Guinot silmaümbruse Hydra Lift | 27,9 | 31 |
Guinot Hydra Peel hooldus | 67,5 | 75 |
Guinot Aromatic hooldus | 44,1 | 49 |
VCarbon hooldus | 71,1 | 79 |
Puhastus hooldusele juurde | 9 | 10 |
Massaaž hooldusele juurde | 9 | 10 |
Maniküür | 18 | 20 |
Lakkimine | 4,5 | 5 |
Maniküür lakiga | 19,8 | 22 |
Maniküür geellakiga | 23,4 | 26 |
Maniküür geellakihooldusega | 27 | 30 |
Külm parafiinimask | 7,2 | 8 |
Soe parafiinimask | 9 | 10 |
Spa maniküür | 22,5 | 25 |
Happemaniküür | 22,5 | 25 |
Pediküür | 27 | 30 |
Pediküür geellakiga | 31,5 | 35 |
Pediküür koos geellakihooldusega | 36 | 40 |
Spa pediküür | 36 | 40 |
Happepediküür | 31,5 | 35 |
Meik õhtune või pidulik | 24,3 | 27 |
Meik kerge | 18,9 | 21 |
Ripsmete-kulmude värvimine ja depilatsioon | 16,2 | 18 |
Ripsmete keemiline värvimine | 9 | 10 |
Kulmude keemiline värvimine | 5,4 | 6 |
Kulmude piiramine | 6,3 | 7 |
Kulmude depilatsioon | 5,4 | 6 |
Ripsmete keemiline koolutamine ja värvimine | 27 | 30 |
Depilatsioon sääred | 12,6 | 14 |
Depilatsioon reied | 13,5 | 15 |
Depilatsioon kogu jalad | 20,7 | 23 |
Depilatsioon käed | 10,8-16,9 | 12-18 |
Depilatsioon bikiinipiirkond | 9-13,5 | 10-15 |
Depilatsioon "Brasiilia bikiin" | 19,8 | 22 |
Depilatsioon kaenlaalused | 7,2-9 | 8-10 |
Depilatsioon nägu või lõug | 3,6 | 4 |
Depilatsioon lõualuupiirkond | 7,2 | 8 |
1 Kõrvarõngaauk püstolmeetodil koos rõngaga | 13,5 | 15 |
Ninaaugu tegemine koos rõngaga | 22,5 | 25 |
Mesoteraapia masinaga (nõelavaba) | ||
Nägu, kael, dekoltee | 72 | 80 |
Nägu, kael | 54 | 60 |
Kehale 1 ampull | 35,1 | 39 |
Kehale 2 ampulli | 57,6 | 64 |
Kehale 3 ampulli | 74,7 | 83 |
Kehale 4 ampulli | 91,8 | 102 |
ESTEETILIS-MEDITSIINILISED TEENUSED | ||
Konsultatsioon | 9 | 10 |
Arsti konsultatsioon | 18 | 20 |
Dermaroller Kollageenteraapia 1. hooldus | 109,29 | 122 |
Dermaroller kollageenteraapia järgnev hooldus | 57,52 | 64 |
Mediderma happekoorimine 1. kiht | 63 | 70 |
Mediderma happekoorimine iga lisakiht | 9 | 10 |
Mediderma superpindmine geelkoorimine | 54 | 60 |
Lisand happele juurde | 5,4 | 6 |
Diamond Dermic mikrolihvimine nägu 50 min | 35,1 | 39 |
Diamond Dermic mikrolihvimine nägu ja kael 1 h | 40,5 | 45 |
Diamond Dermic mikrolihvimine nägu, kael, dekoltee 1,30 h | 45,9 | 51 |
Täitesüstid | ||
Juvederm Volift Retouch 0,55 ml | 180 | 200 |
Juvederm Volift 1,0 ml | 297 | 330 |
Juvederm Volbella 1,0 ml | 297 | 330 |
Juvederm Voluma 1,0 ml | 306 | 340 |
Restylane 1,0 ml | 297 | 330 |
Biorevitalisatsioon | ||
Juvederm Volite 1,0 ml | 297 | 330 |
Restylane Vital light 1,0 ml | 180 | 200 |
Mesoteraapia süstides | ||
Mesoteraapia nägu | 45 | 50 |
Mesoteraapia nägu ja kael | 54 | 60 |
Mesoteraapia nägu, kael ja dekoltee | 63 | 70 |
PÜSIMEIK (hetkel tutvumishinnad)
Nimetus | Hind |
Püsimeik (kulmud) | 90 |
Püsimeik (silmalainer) | 80 |
Püsimeik (huuled) |
90 |
Püsimeigi järelhooldus | 45 |
MASSAAŽ
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Individuaalne massaaž pea- ja õlavöötmele (30 min) | 16,2 | 18 |
Individuaalne massaaž (60 min) | 28,8 | 32 |
Individuaalne massaaž (90 min) | 38,7 | 43 |
Tai massaaž (60 min) | 28,8 | 32 |
Tai massaaž (90 min) | 36 | 40 |
Aroomimassaaž (60 min) | 22,5 | 25 |
Aroomimassaaž (90 min) | 31,5 | 35 |
Spordimassaaž (60 min) | 28,8 | 30 |
India peamasaaž (40 min) | 28,8 | 32 |
Lümfimassaaž (60 min) | 28,8 | 32 |
Lümfimassaaž (90 min) | 38,7 | 43 |
Kinesioloogiline teipimine | alates 9 |
SOOLAKAMBER
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Soolakamber alla 10a laps koos vanemaga (20 min) | 3,24 | 3,6 |
Soolakamber (20 min) | 3,51 | 3,9 |
Soolakamber (30 min) | 4,32 | 4,8 |
Soolakamber (40 min) | 5,22 | 5,8 |
Soolakamber alla 10a laps koos vanemaga 10x kaart | 25 | |
Soolakamber alla 10a 2 last koos vanemaga 10x kaart | 39 | |
Soolakamber (20 min) 10x kaart | 32 | |
Soolakamber (30 min) 10x kaart | 39 | |
Soolakamber (40 min) 10x kaart | 46 |
TERVISEKAPSEL
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Massaaživann ekstraktiga | 13,5 | 15 |
Kapsli hooldus (30 min) | 13,5 | 15 |
Massaaživann + kapslihooldus |
25,2 | 28 |
Koorimine kapslile juurde | 5,76 | 6,4 |
Mähis kapslile juurde | 8,64 | 9,6 |
Näomassaaž kapslile juurde | 4,68 | 5,2 |
SAUNAD
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
SAUNAD kella 9-15 (1x) | 5,40 | 6,00 |
SAUNAD kella 15-21 (1x) | 6,30 | 7,00 |
SAUNAD JA FITNESS
Nimetus | Kord/aeg | Hind |
FITNESS+SAUNAD 9-15 | 1x | 6,5 |
FITNESS+SAUNAD 15-21 | 1x | 7,5 |
FITNESS+SAUNAD (kehtib 3 kuud) | 5x | 30 |
FITNESS+SAUNAD (kehtib 3 kuud) | 10x | 50 |
FITNESS+SAUNAD 9-15 | kuu | 42 |
FITNESS+SAUNAD 15-21 | kuu | 45 |
FITNESS+SAUNAD 9-21 | kuu | 48 |
FITNESS+SAUNAD 9-21 | 6 kuud | 180 |
FITNESS+SAUNAD 9-21 | aasta | 400 |
SOLAARIUM
1min - € 0,60.
Makstes € 15.00 saate boonust € 2.00 ehk € 17.00 eest päevitust.
Makstes € 25.00 saate boonust € 5.00 ehk € 30.00 eest päevitust.
Makstes € 35.00 saate boonust € 9.00 ehk € 44.00 eest päevitust.
Makstes € 45.00 saate boonust € 14.00 ehk € 59.00 eest päevitust.
VESIMASSAŽIVOODI
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
VESIMASSAAŽIVOODI 15 min | 4,32 | 4,8 |
VESIMASSAŽIVOODI 10x kaart | 41 |
* Püsikliendi hinnad kehtivad ainult kliendikaardi omanikule.
Hinnad on esitatud seisuga 28.10.2020